Предохранители и реле Kia Rio 4, схема и описание

Предохранители в салоне Киа Рио 4
Монтажный блок в салоне автомобиля расположен в нижней части панели управления со стороны водителя. Блок закрыт защитной крышкой. Актуальная схема предохранителей в блоке нанесена на внутреннюю сторону защитной крышки.
Схема блока предохранителей в салоне Киа Рио 4
Описание
Лампы стоп сигнала | 15А Электронный блок стоп-сигнала |
Электронный ключ | 15А ЭБУ электронного ключа |
SPARE 1 | 10А Резерв |
E-CALL | 10A Блок экстренного вызова |
Указатель поворота | 15А Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM) |
Передняя против-ая фара | 15А Реле передней противотуманной фары |
Кондиционер воздуха 2 | 10А Модуль управления системой кондиционирования воздуха |
Power Outlet 2 | 20А Розетка питания № 1, Предохранитель прикуривателя Киа Рио 4 |
Power Outlet 3 | 20А Розетка питания № 2, Предохранитель прикуривателя Kia Rio 4 |
АСС | 10А Реле розетки питания, блок экстренного вызова, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, аудиосистема, блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), переключатель наружного зеркала заднего вида с электроприводом, ЭБУ электронного ключа |
SPARE 1 | 15А Резерв |
Иммобелайзер | 10А Блок иммобилайзера |
Задний стекло очиститель | 15А Электродвигатель заднего стеклоочистителя, реле заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель |
Передний стекло очиститель | 25А Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, распределительная коробка моторного отсека (реле стеклоочистителя 1) |
Задний против-ый фонарь | 10А Реле задней противотуманной фары |
DRL | 10A Реле дневных ходовых огней (DRL) |
Модуль 6 | 10А Модуль обогревателя сиденья водителя/ пассажира, модуль обогревателя заднего сидения с левой/ правой стороны, реле электрических стеклоподъемников, обогреватель форсунок стекло омывателей, реле правого/ левого обогревателя переднего стекла |
Омыватель | 15А Многофункциональный переключатель |
Модуль 7 | 10А Блок управления оборудованием кузова (ВСМ) |
Плафон | 10А Лампа освещения багажника (5DR), плафон освещения багажника (4DR), модуль управления системой кондиционирования воздуха, комбинация приборов, фонарь местного освещения, центральный плафон освещения салона, блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), разъем линии передачи данных, реле потолочного фонаря |
Аудио | 20А Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией |
Блокировка дверей | 20А Реле блокирования/ разблокирования дверей, реле разблокирования двери багажного отделения |
Brake Switch | 10A Реле блокирования/ разблокирования дверей, реле разблокирования двери багажного отделения |
Обогрев зеркал | 10А Наружное зеркало заднего вида со стороны водителя/ переднего пассажира, ЭБУ кондиционера |
Модуль 5 | 10А Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM), ЭБУ электронного ключа |
Кондиционер воздуха 1 | Модуль управления системой кондиционирования воздуха, распределительная коробка моторного отсека (реле вентилятора кондиционера) |
Двигатель Т1 | 15А Переключатель диапазонов, индикатор положения рычага селектора автоматической коробки передач, выключатель стоп-сигналов, распределительная коробка моторного отсека (предохранитель — фонарь заднего хода) |
Габарит задний RH | 7,5A Правая передняя фара, дневные ходовые огни с правой стороны (DRL), ILL (+), правый задний комбинированный фонарь (вх./ вых.) |
ABS 3 | 10A Модуль управления электронной системы динамической стабилизации (ESC) |
Модуль 3 | 10А Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), переключатель на передней панели |
Подогрев руля | 15А Подрулевая спираль подогрева |
Подогрев переднего сидения FRT | 20A Модуль обогревателя сиденья водителя/ пассажира |
Левый электро подъёмник | 25А Блок электро стекло подъемника двери водителя с защитой от защемления |
Подогрев заднего сидения RR | 20A Модуль обогревателя заднего сиденья с левой/ правой стороны |
Задний габарит LH | 7,5A Левая передняя фара, дневные ходовые огни с левой стороны (DRL), левый/ правый фонарь освещения номерного знака, левый задний комбинированный фонарь (вх./вых.) |
Spare 3 | 10A Резерв |
Модуль 2 | 10А Модуль обогревателя сиденья водителя/ пассажира, подрулевая спираль, модуль обогревателя заднего сиденья с левой/ правой стороны, блок экстренного вызова, аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, индикатор положения рычага селектора автоматической коробки передач, левый/ правый привод устройства регулировки наклона фар, модуль управления системой кондиционирования воздуха, комбинация приборов |
Модуль 1 | 10А Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM) |
Подушки безопасности | 10А Блок управления оборудованием кузова (ВСМ), модуль ремней безопасности и освещения (SLM) |
Правый стекло подъёмник RH | 25А Главный переключатель электро стеклоподъемников, переключатель электро стекло подъемника пассажира |
Левый стекло подъёмник LH | 25A Главный переключатель электро стеклоподъемников |
Запуск | 10А При наличии иммобилайзера и электронного ключа ECM (модуль управления двигателем)/ PCM (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач), распределительная коробка моторного отсека (реле стартера). При наличии иммобилайзера и электронного ключа: переключатель диапазонов КП |
ЭБУ 4 | 10А ECM (модуль управления двигателем)/ PCM (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач), ЭБУ электронного ключа, модуль иммобилайзер |
Cluster | 10A Комбинация приборов |
IND AIR BAG | 7,5A Индикатор подушек безопасности и комбинаций приборов |
MDPS 2 | 7,5A Блок электро усилителя рулевого управления (MDPS) |
С обратной стороны блока крепятся отдельные не съёмные реле: реле аварийной сигнализации, реле стеклоподъемников, центрального замка и т. д.
Схемы блока предохранителей
Назначение предохранителей в щитке приборов (2012, 2013)
РОЗЕТКА | 15А | Розетка |
С / Зажигалка | 20А | Зажигалка |
АКК | 10А | Передний фонарь карты, выключатель внешнего зеркала с электроприводом, BCM, преобразователь низкого напряжения постоянного тока, модуль управления смарт-ключом, аудиосистема, аудио / видео и головное устройство навигации, цифровые часы |
A / BAG IND | 10А | Приборный щиток |
СУМКА | 10А | Индикатор SBR PAB, датчик классификации веса пассажира модуля управления SRS |
МОДУЛЬ 2 | 10А | BCM |
MDPS2 | 10А | Модуль управления EPS |
Стеклоочиститель RR | 15А | Многофункциональный переключатель, реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
HTD STRG | 15А | Обогрев рулевого колеса |
FOG LP RR | 10А | – |
FOG LP FRT | 15А | Реле передних противотуманных фар |
МОДУЛЬ 1 | 10А | Выключатель рычага переключения передач банкомата, датчик двери |
СТОП LP | 15А | Разъем канала передачи данных, модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала, реле стоп-сигнала, блок предохранителей и реле на печатной плате (реле HAC) |
Кластер | 10А | Аудиосистема, BCM, рычаг переключения передач ATM ILL., Приборная панель переключателя аварийной подушки, модуль контроля давления в шинах |
IG1 1 | 10А | Многоцелевой контрольный разъем, модуль подогрева сиденья водителя CCS Модуль обогрева сиденья пассажира с ISG: переключатель аварийной подушки, преобразователь низкого напряжения постоянного тока |
АБС 3 | 10А | Переключатель Crash Pad, блок предохранителей и реле на печатной плате модуля ESC (реле HAC) |
B / UP LP | 10А | Переключатель фонаря заднего хода |
PCU | 10А | Датчик скорости автомобиля, выключатель стоп-сигнала, модуль управления кондиционером с инвертором |
ОПАСНОСТИ | 15А | Выключатель аварийной сигнализации, BCM |
PDM 1 | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
ЛЮК | 15А | Люк на крыше |
PDM 2 | 10А | Модуль иммобилайзера, переключатель кнопки пуска / остановки, модуль управления смарт-ключом |
TCU | 15А | Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера, ECM / PCM, переключатель диапазонов коробки передач |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 15А | Катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор |
IG2 1 | 10А | BCM, модуль управления интеллектуальным ключом, модуль обогрева сиденья водителя, кластерный ионизатор, датчик дождя, модуль управления кондиционером, блок предохранителей и реле на печатной плате электродвигателя люка крыши (реле вентилятора, реле фары (HI), реле топливного насоса №1) |
Дворник FRT | 25А | Многофункциональный переключатель, блок предохранителей и реле на печатной плате электродвигателя переднего стеклоочистителя (реле датчика дождя, реле переднего стеклоочистителя) |
ЗАМОК | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, реле разблокировки задней двери, двухоборотное реле разблокировки |
ОКНО БЕЗОПАСНОСТИ | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
НАГРЕВАТЕЛЬ 2 | 15А | Выключатель обогрева сиденья, модуль подогрева сиденья водителя CCS, модуль обогрева сиденья пассажира |
FOLD’G MIRR | 10А | Переключатель внешнего зеркала с питанием |
КОМНАТА LP | 10А | BCM, дверной сигнальный выключатель, модуль контроля давления в шинах, приборная панель, цифровые часы, модуль управления кондиционером, лампа багажного отделения |
АУДИО | 20А | С ISG: конвертер низкого напряжения постоянного тока без ISG: аудио, аудио / видео и головное устройство навигации |
ХВОСТ LP LH | 10А | Левая фара, левый габаритный фонарь, комбинированный фонарь (IN / OUT) |
ХВОСТ LP RH | 10А | Фара правая, номерная лампа, ILL. (+), Задний комбинированный фонарь (IN / OUT) RH |
НАЧАЛО | 10А | С охранной сигнализацией: реле охранной сигнализации без охранной сигнализации: переключатель диапазонов коробки передач (A / T), модуль управления смарт-ключом (M / T), переключатель замка зажигания (M / T), ECM (M / T), предохранитель на печатной плате & Блок реле (пусковое реле) (M / T) |
P / WDW LH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель заднего электрического стеклоподъемника, левый защитный модуль электрического стеклоподъемника |
P / WDW RH | 25А | Главный переключатель электрического стеклоподъемника, переключатель заднего электрического стеклоподъемника Правый переключатель электрического стеклоподъемника со стороны пассажира |
HTD MIRR | 10А | ECM / PCM, модуль управления кондиционером / блок управления кондиционером / наружное зеркало с электроприводом пассажира |
A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером |
2014, 2015
Назначение предохранителей в щитке приборов (2014, 2015)
РОЗЕТКА | 15А | Розетка |
С / Зажигалка | 20А | Зажигалка |
АКК | 10А | Передний фонарь карты, выключатель внешнего зеркала с электроприводом, BCM, преобразователь низкого напряжения постоянного тока, модуль управления смарт-ключом, аудиосистема, аудио / видео и головное устройство навигации, цифровые часы |
A / BAG IND | 10А | Приборный щиток |
СУМКА | 10А | Индикатор SBR PAB, датчик классификации веса пассажира модуля управления SRS |
МОДУЛЬ 2 | 10А | BCM |
MDPS | 10А | Модуль управления EPS |
Стеклоочиститель RR | 15А | Многофункциональный переключатель, реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
HTD STRG | 15А | Обогрев рулевого колеса |
ЗАДНЯЯ ФАРА | 10А | – |
ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | 15А | Реле передних противотуманных фар |
МОДУЛЬ 1 | 10А | Выключатель рычага переключения передач банкомата, датчик двери |
СТОП-СИГНАЛ | 15А | Разъем канала передачи данных, модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала, реле стоп-сигнала, блок предохранителей и реле на печатной плате (реле HAC) |
Кластер | 10А | Аудиосистема, BCM, рычаг переключения передач ATM ILL., Приборная панель переключателя аварийной подушки, модуль контроля давления в шинах |
IG1 1 | 10А | Многоцелевой контрольный разъем, модуль подогрева сиденья водителя CCS Модуль обогрева сиденья пассажира с ISG: переключатель аварийной подушки, преобразователь низкого напряжения постоянного тока |
АБС | 10А | Переключатель Crash Pad, блок предохранителей и реле на печатной плате модуля ESC (реле HAC) |
B / UP ЛАМПА | 10А | Переключатель фонаря заднего хода |
IG1 2 | 10А | Датчик скорости автомобиля, выключатель стоп-сигнала, модуль управления кондиционером с инвертором |
ОПАСНОСТИ | 15А | Выключатель аварийной сигнализации, BCM |
PDM 1 | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
ЛЮК | 15А | Люк на крыше |
PDM 2 | 10А | Модуль иммобилайзера, переключатель кнопки пуска / остановки, модуль управления смарт-ключом |
ЭКЮ | 15А | Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера, ECM / PCM, переключатель диапазонов коробки передач |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 15А | Катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор |
IG2 | 10А | BCM, модуль управления интеллектуальным ключом, модуль обогрева сиденья водителя, кластерный ионизатор, датчик дождя, модуль управления кондиционером, блок предохранителей и реле на печатной плате электродвигателя люка крыши (реле вентилятора, реле фары (HI), реле топливного насоса №1) |
Дворник FRT | 25А | Многофункциональный переключатель, блок предохранителей и реле на печатной плате электродвигателя переднего стеклоочистителя (реле датчика дождя, реле переднего стеклоочистителя) |
ЗАМОК | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, реле разблокировки задней двери, двухоборотное реле разблокировки |
ОКНО БЕЗОПАСНОСТИ | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ | 15А | Выключатель обогрева сиденья, модуль подогрева сиденья водителя CCS, модуль обогрева сиденья пассажира |
FOLD’G MIRR | 10А | Переключатель внешнего зеркала с питанием |
КОМНАТНАЯ ЛАМПА | 10А | BCM, дверной сигнальный выключатель, модуль контроля давления в шинах, приборная панель, цифровые часы, модуль управления кондиционером, лампа багажного отделения |
АУДИО | 20А | С ISG: конвертер низкого напряжения постоянного тока без ISG: аудио, аудио / видео и головное устройство навигации |
ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ЛЕВЫЙ | 10А | Левая фара, левый габаритный фонарь, комбинированный фонарь (IN / OUT) |
ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ПРАВЫЙ | 10А | Фара правая, номерная лампа, ILL. (+), Задний комбинированный фонарь (IN / OUT) RH |
НАЧАЛО | 10А | С охранной сигнализацией: реле охранной сигнализации без охранной сигнализации: переключатель диапазонов коробки передач (A / T), модуль управления смарт-ключом (M / T), переключатель замка зажигания (M / T), ECM (M / T), предохранитель на печатной плате & Блок реле (пусковое реле) (M / T) |
P / WDW LH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель заднего электрического стеклоподъемника, левый защитный модуль электрического стеклоподъемника |
P / WDW RH | 25А | Главный переключатель электрического стеклоподъемника, переключатель заднего электрического стеклоподъемника Правый переключатель электрического стеклоподъемника со стороны пассажира |
HTD MIRR | 10А | ECM / PCM, модуль управления кондиционером / блок управления кондиционером / наружное зеркало с электроприводом пассажира |
A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2014, 2015)
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
MDPS | 80А | Модуль управления EPS |
ALT | 125A | Генератор |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
В + 1 | 50А | Распределительная коробка панели приборов (предохранитель разъема питания: ROOM LP 10A / AUDIO 20A, предохранитель: FOG LP FRT 15A / MODULE 1 10A / STOP LP 15A, реле задних фонарей) |
ИНВЕРТОР | 40А | Инвертор |
В + 2 | 50А | Распределительная коробка приборной панели (Предохранитель: HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / SUNROOF 15A / DR LOCK 20A / SAFETY POWER WINDOW 25A / S / HEATER 2 15A, FOLD’G MIRR 10A / реле стеклоподъемника) |
IG1 | 40А | Со смарт-ключом – блок реле PDM (реле ESCL (ACC), реле ESCL (IG1)) Без смарт-ключа – переключатель зажигания |
ABS1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
ABS2 | 40А | Модуль ESC |
RR HTD | 40А | Распределительная коробка приборной панели (реле заднего обогревателя) |
ЭБУ 5 | 10А | PCM |
H / LP HI IND | 10А | Приборный щиток |
IG2 | 40А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (пусковое реле), без смарт-ключа – выключатель зажигания, со смарт-ключом – блок реле PDM (реле ESCL (IG2)) |
ECU1 | 30А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле управления двигателем, ECU2 10A) |
ECU3 | 10А | Не используется |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле вентилятора) |
C / FAN | 40А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле охлаждающего вентилятора (низкого уровня), реле охлаждающего вентилятора (высокого уровня)) |
F / НАСОС | 20А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле топливного насоса №1) |
H / LAMP HI | 20А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле головного света (HI)) |
H / ЛАМПА | 20А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле головной лампы (LO)) |
РОГ | 10А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле звукового сигнала, реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
ECU2 | 10А | M / T – ECM, ATT – Распределительная коробка E / R (ECU_VM 10A) |
B / UP ЛАМПА | 10А | АКПП – PCM, переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе |
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 10А | ECM / PCM, датчик дождя |
ECU4 | 20А | ECM / PCM |
ИНЖЕКТОР | 15А | ECM / PCM, Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле топливного насоса №1) |
H / ЛАМПА LH | 10А | Фара левая |
СЕНСОР1 | 10А | Электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан регулируемого впуска, клапан закрытия адсорбера, блок предохранителей и реле на печатной плате (реле охлаждающего вентилятора (низкого уровня), реле охлаждающего вентилятора (высокого уровня)) |
СЕНСОР2 | 10А | Клапан регулирования подачи масла №1 / №2, датчик кислорода (вверх / вниз) |
H / LAMP RH | 10А | Фара правая |
2016, 2017
Назначение предохранителей в щитке приборов (2016, 2017)
РОЗЕТКА | 15А | Розетка |
С / Зажигалка | 20А | Зажигалка |
АКК | 10А | Передний фонарь карты, выключатель внешнего зеркала с электроприводом, BCM, преобразователь низкого напряжения постоянного тока, модуль управления смарт-ключом, аудиосистема, аудио / видео и головное устройство навигации, цифровые часы |
A / BAG IND | 10А | Приборный щиток |
СУМКА | 10А | Индикатор SBR PAB, датчик классификации веса пассажира модуля управления SRS |
МОДУЛЬ 2 | 10А | BCM |
MDPS | 10А | Модуль управления EPS |
Стеклоочиститель RR | 15А | Многофункциональный переключатель, реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
HTD STRG | 15А | Обогрев рулевого колеса |
ЗАДНЯЯ ФАРА | 10А | – |
ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | 15А | Реле передних противотуманных фар |
МОДУЛЬ 1 | 10А | Выключатель рычага переключения передач банкомата, датчик двери |
СТОП-СИГНАЛ | 15А | Разъем канала передачи данных, модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала, реле стоп-сигнала, блок предохранителей и реле на печатной плате (реле HAC) |
Кластер | 10А | Аудиосистема, BCM, рычаг переключения передач ATM ILL., Приборная панель переключателя аварийной подушки, модуль контроля давления в шинах |
IG1 1 | 10А | Многоцелевой контрольный разъем, модуль подогрева сиденья водителя CCS Модуль обогрева сиденья пассажира с ISG: переключатель аварийной подушки, преобразователь низкого напряжения постоянного тока |
АБС | 10А | Переключатель Crash Pad, блок предохранителей и реле на печатной плате модуля ESC (реле HAC) |
B / UP ЛАМПА | 10А | Переключатель фонаря заднего хода |
IG1 2 | 10А | Датчик скорости автомобиля, выключатель стоп-сигнала, модуль управления кондиционером с инвертором |
ОПАСНОСТИ | 15А | Выключатель аварийной сигнализации, BCM |
PDM 1 | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
ЛЮК | 15А | Люк на крыше |
PDM 2 | 10А | Модуль иммобилайзера, переключатель кнопки пуска / остановки, модуль управления смарт-ключом |
ЭКЮ | 15А | Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера, ECM / PCM, переключатель диапазонов коробки передач |
IG2 | 10А | BCM, модуль управления интеллектуальным ключом, модуль обогрева сиденья водителя, кластерный ионизатор, датчик дождя, модуль управления кондиционером, блок предохранителей и реле на печатной плате электродвигателя люка крыши (реле вентилятора, реле фары (HI), реле топливного насоса №1) |
Дворник FRT | 25А | Многофункциональный переключатель, блок предохранителей и реле на печатной плате электродвигателя переднего стеклоочистителя (реле датчика дождя, реле переднего стеклоочистителя) |
ЗАМОК | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, реле разблокировки задней двери, двухоборотное реле разблокировки |
ОКНО БЕЗОПАСНОСТИ | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ | 15А | Выключатель обогрева сиденья, модуль подогрева сиденья водителя CCS, модуль обогрева сиденья пассажира |
FOLD’G MIRR | 10А | Переключатель внешнего зеркала с питанием |
КОМНАТНАЯ ЛАМПА | 10А | BCM, дверной сигнальный выключатель, модуль контроля давления в шинах, приборная панель, цифровые часы, модуль управления кондиционером, лампа багажного отделения |
АУДИО | 20А | С ISG: преобразователь низкого напряжения постоянного тока без ISG: аудио, AN и головное устройство навигации |
ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ЛЕВЫЙ | 10А | Левая фара, левый габаритный фонарь, комбинированный фонарь (IN / OUT) |
ЗАДНИЙ ФОНАРЬ ПРАВЫЙ | 10А | Фара правая, номерная лампа, ILL. (+), Задний комбинированный фонарь (IN / OUT) RH |
НАЧАЛО | 10А | С охранной сигнализацией: реле охранной сигнализации без охранной сигнализации: переключатель диапазонов коробки передач (A / T), модуль управления смарт-ключом (M / T), переключатель замка зажигания (M / T), ECM (M / T), предохранитель на печатной плате & Блок реле (пусковое реле) (M / T) |
P / WDW LH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель заднего электрического стеклоподъемника, левый защитный модуль электрического стеклоподъемника |
P / WDW RH | 25А | Главный переключатель электрического стеклоподъемника, переключатель заднего электрического стеклоподъемника Правый переключатель электрического стеклоподъемника со стороны пассажира |
HTD MIRR | 10А | ECM / PCM, драйвер модуля управления AJC / наружное зеркало с электроприводом пассажира |
A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016, 2017)
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
MDPS | 80А | Модуль управления EPS |
ALT | 125A | Генератор |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
В + 1 | 50А | Распределительная коробка панели приборов (предохранитель разъема питания: ROOM LP 10A / AUDIO 20A, предохранитель: FOG LP FRT 15A / MODULE 1 10A / STOP LP 15A, реле задних фонарей) |
ИНВЕРТОР | 40А | Инвертор |
В + 2 | 50А | Распределительная коробка приборной панели (Предохранитель: HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / SUNROOF 15A / DR LOCK 20A / SAFETY POWER WINDOW 25A / S / HEATER 2 15A, FOLD’G MIRR 10A / реле стеклоподъемника) |
IG1 | 40А | Со смарт-ключом – блок реле PDM (реле ESCL (ACC), реле ESCL (IG1)) Без смарт-ключа – переключатель зажигания |
ABS1 | 40А | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
ABS2 | 40А | Модуль ESC |
RR HTD | 40А | Распределительная коробка приборной панели (реле заднего обогревателя) |
ЭБУ 5 | 10А | PCM |
H / LP HI IND | 10А | Приборный щиток |
IG2 | 40А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (пусковое реле), без смарт-ключа – выключатель зажигания, со смарт-ключом – блок реле PDM (реле ESCL (IG2)) |
ECU1 | 30А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле управления двигателем, ECU2 10A) |
ECU3 | 10А | Не используется |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле вентилятора) |
C / FAN | 40А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле охлаждающего вентилятора (низкого уровня), реле охлаждающего вентилятора (высокого уровня)) |
F / НАСОС | 20А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле топливного насоса №1) |
H / LAMP HI | 20А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле головного света (HI)) |
H / ЛАМПА | 20А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле головной лампы (LO)) |
РОГ | 10А | Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле звукового сигнала, реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
ECU2 | 10А | M / T – ECM, A / T – Распределительная коробка E / R (ECU_VM 10A) |
B / UP ЛАМПА | 10А | АКПП – PCM, переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе |
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 10А | ECM / PCM, датчик дождя |
ECU4 | 20А | ECM / PCM |
ИНЖЕКТОР | 15А | ECM / PCM, Блок предохранителей и реле на печатной плате (реле топливного насоса №1) |
H / ЛАМПА LH | 10А | Фара левая |
ДАТЧИК | 10А | Электромагнитный клапан управления продувкой, масляный клапан №1 / №2, кислородный датчик (вверх / вниз), электромагнитный клапан с регулируемой впускной системой, клапан закрытия адсорбера |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | КОНДЕНСОР, КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №1 / №2 / №3 / №4 |
H / LAMP RH | 10А | Фара правая |
Процесс снятия и замены предохранителей
Чтобы заменить предохранитель, нужно:
- Выключить зажигание.
- Открыть крышку блока.
- Взять пинцет.
- Вытащить перегоревший предохранитель.
Если нужно заменить реле, то его необходимо тянуть на себя, раскачивая влево-вправо.
Видео замены
Демонтаж подкапотного блока
Для снятия блоков в салоне и моторном отсеке потребуются следующие инструменты:
- торцовая головка: 10 мм;
- отвертки: шлицевая, крестообразная;
- удлинитель для торцевых головок;
Снять эту деталь целиком самостоятельно сложно, так как все провода напрямую припаяны к плате. Для самостоятельной замены доступен лишь силовой блок. Чтобы его снять, нужно:
- Обездвижить авто, снять клемму с отрицательного полюса аккумулятора.
- Открыть капот и снять крышку с монтажного блока, надавив на 2 защелки.
- Открутить головкой «на 10» 2 гайки в верхних углах детали.
- Снять со шпилек наконечники проводов.
- Вытащить модуль.
- Установить новую запчасть и собрать в обратном порядке.
Блок предохраниетелей под капотом автомобиля
В моторном отсеке (под капотом) могут находится два блока с предохоанителями и реле.
К сведению, в автомобиле могут находится запасные плавкие предохраниетели. Они могут быть расположены, как в блоке предохранителей приборной панели, так и в мотрном отсеке.
Основной блок
Основной блок моторного отсека расположен слевой стороны автомобиля (если стоять перед капотом лицом к авто — то справой).
- Обозначение предохранителей
Схема предохранителей основного блока моторного отсека
1 | MDPS 1 | 80 А | Блок электроусилителя рулевого управления (MDPS) |
2 | Генератор (ALT) | Двигатель 1.4 л: 125 А Двигатель 1.6 л: 150 А |
Предохранители — АКБ1, АКБ2, Зажигание2, Обогреватель топливного фильтра, Вентилятор охлаждения, ECU1, TCU2, Ближний свет фар, Топливный насос, Звуковой сигнал, ECU3, Кондиционер воздуха, АКБ3, Зажигание1, Розетка питания1 |
3 | Обогреватель заднего стекла | 40 А | Распределительная коробка приборной панели (реле обогревателя заднего стекла) |
4 | АБС 1 (ABS) | 40 А | Модуль управления электронной системы динамической стабилизации (ESC) |
5 | АБС 2 (ABS) | 40 А | Модуль управления электронной системы динамической стабилизации (ESC) |
6 | Вентилятор | 40 А | Реле вентилятора кондиционера воздуха |
7 | Стеклоочиститель | 10 А | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, реле стеклоочистителя |
8 | ЭБУ 2 (E2) | 10 А | Разъем соединения |
9 | Правая фара ближний свет (RH) | 10 А | Ближний свет, правая фара |
10 | Левая фара ближний свет (LH) | 10 А | Ближний свет, левая фара |
11 | Правая фара дальний свет (RH) | 10 А | Дальний свет, правая фара |
12 | Левая фара дальний свет (LH) | 10 А | Дальний свет, левая фара |
13 | Катушка зажигания (IGN COIL) | 20 А | Катушки зажигания № 1-4, конденсатор |
14 | Форсунка (INJECTOR) | 15 А | ECM (модуль управления двигателем)/PCM (комбинированный модуль управления двигателем и коробкой передач), ЭБУ электронного ключа, форсунки №1-4 |
15 | Фонари заднего хода (B/UP Lamp) | 10 А | Выключатель фонаря заднего хода |
16 | АКБ 1 | 40 А | Распределительная коробка приборной панели (предохранители — задний противотуманный фонарь, DRL, потолочный плафон, аудиосистема, блокировка дверей, датчик положения тормозной педали) |
